Fuel prices Europe
Here is table that compares fuelprices in European countries vs. The Netherlands.
| Country | Benzine | LPG | Diesel |
|---|---|---|---|
| The Netherlands | Current Bezine prices | Current Liquified Petrol Gas prices | Current Diesel prices |
| Belgium | 5% cheaper | 9% cheaper | 2% cheaper |
| Germany | 10% cheaper | no difference | no difference |
| Verenigd Koninkrijk | 19% cheaper | 4% more expensive | 10% more expensive |
| Finland | 8% cheaper | n/a | 6% cheaper |
| France | 11% cheaper | 7% more expensive | 2% cheaper |
| Greece | 23% cheaper | 21% cheaper | 4% cheaper |
| Ireland | 18% cheaper | 36% cheaper | 1% more expensive |
| Italy | 10% cheaper | 4% cheaper | 4% more expensive |
| Luxembourg | 24% cheaper | 21% cheaper | 19% cheaper |
| Austria | 24% cheaper | 4% more expensive | 7% cheaper |
| Portugal | 10% cheaper | 14% cheaper | 4% cheaper |
| Spain | 26% cheaper | 13% cheaper | 12% cheaper |
| Switzerland | 26% cheaper | no difference | 1% more expensive |
Resources:
